| Condition | Used |
|---|---|
| Part quality (according to GVO) | Q - original with the part manufacturer's logo (OEM, OES) |
| Parts manufacturer | Ford OE |
| Car type | Passenger cars |
| Product weight with unit packaging | 1.5 kg |
| Part catalog number | C1B1-18K359-AC |
| Replacement catalog numbers | C1B1-18K359-AC |
| Original catalog number | C1B1-18K359-AC |
| Packaging condition | replacement |
| Condition | Used |
| Part quality (according to GVO) | Q - original with the logo of the parts manufacturer (OEM, OES) |
| Parts manufacturer | Ford OE |
| Car type | Passenger cars |
| Product weight with unit packaging | 1.5 kg |
| Part number | C1B1-18K359-AC |
| Replacement catalog numbers | C1B1-18K359-AC |
| Original catalog number | C1B1-18K359-AC |
| Package condition | replacement |
________________________________
BRAND: FORD
MODEL: B-MAX
GENERATION: 1 GENERATION
YEARS OF PRODUCTION: 2012-2018
YEAR OF PRODUCTION: 2013
BODY: MINIVAN
PETROL CAPACITY: 1.0
GEARBOX: AUTOMATIC, MANUAL
CAR PAINT CODE: DC - FROZEN WHITE
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
FITS FOR:
VIN: WF0KXXERJKDU38285
YEAR OF PRODUCTION: 2013
DESIGNATION: C1B1-18K359-AC
DATE: 52000 KM
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
108840331 / 03/06/22 Art_S 12091783630