Condición | Usado |
---|---|
Fabricante de piezas | Volvo OE |
Lado de montaje | Parte trasera |
Tipo de automóvil | Automóviles de pasajeros |
Peso del producto con embalaje unitario | 7 kg |
- Calidad de la pieza (según GVO) | O - original con el logotipo del fabricante del vehículo (OE) |
Número de pieza | Paragolpes trasero Volvo Polestar II 2 20- |
Condición | Usado |
Fabricante de piezas | Volvo OE |
Lado del edificio | Trasero |
Tipo de automóvil | Automóviles de pasajeros |
Peso del producto con embalaje unitario | 7 kg |
- Calidad de la pieza (según GVO) | O - original con el logotipo del fabricante del vehículo (OE) |
de la Pieza número de catálogo | Parachoques trasero Volvo Polestar II 2 20- |
Buen estado, tiene abrasiones, reparado como en la foto. Original.