Condición | Usado |
---|---|
Fabricante de piezas | Mercedes-Benz OE |
Tipo de automóvil | Autos turismos |
- Calidad de la pieza (según GVO) | O - original con el logotipo del fabricante del vehículo (OE) |
Número de pieza | A2114600984 |
Números de pieza | A2114600984 2114600984 211 460 09 84 A2114600884 2114600884 211 460 08 84 A2114600084 2114600084 |
Número de catálogo original | 211 46 0 00 84 A2214600184 2214600184 |
Versión | europeo |
Esta pieza se adapta a los siguientes vehículos.
Hacer un motor de submodelo modelo
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 1.8 L
Mercedes Benz C230 Kompressor L4 2.3 111.981
Mercedes-Benz C230 Sport V6 2.5 L 272,920
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6 L
Mercedes Benz C240 Base V6 2.6 L 112 912
Mercedes Benz C280 Lujo V6 3.0 L 272,940
Mercedes Benz C300 Lujo V6 3.0 L 272,947
Mercedes Benz C300 Sport V6 3.0 L 272.947
Mercedes Benz C32 AMG Base V6 3.2 L
Mercedes Benz C320 Base V6 3.2 L
Mercedes Benz C320 Básico V6 3.2 L 112.946
Mercedes Benz C350 Lujo V6 De 3.5 L 272,960
Mercedes Benz C350 Sport V6 De 3.5 L 272.960
Mercedes Benz C350 Sport V6 De 3.5 L 272,961
Mercedes Benz C55 AMG Base V8 de 5.5 L
Mercedes Benz C55 AMG Básico V8 de 5.5 L 113.988
Mercedes Benz C63 AMG Básico V8 de 6,3 L 156 985
Mercedes-Benz CL500 Base V8 de 5.0 L
Mercedes Benz CL500 Base V8 de 5,0 L 113 960
Mercedes Benz CL55 AMG Base V8 de 5.5 L
Mercedes Benz CL55 AMG Base V8 de 5.5 L 113.991
Mercedes Benz CL550 Base V8 de 5.5 L 273,961
Mercedes-Benz CL600 Base V12 de 5.5 L
Mercedes Benz CL600 Base V12 de 5.5 L 275,950
Mercedes Benz CL600 Base V12 de 5.5 L 275,953
Mercedes-Benz CL600 Base V12 5.8 L
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 de 5.5 L 157.980
Mercedes Benz CL63 AMG Base V8 de 6.3 L 156.984
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 de 6.0 L 275,980
Mercedes Benz CL65 AMG Base V12 de 6.0 L 275,982
Mercedes-Benz CLK320 Base V6 3.2 L
Mercedes Benz CLK320 Base V6 3.2 L 112.955
Mercedes Benz CLK350 Base V6 de 3.5 L 272,960
Mercedes-Benz CLK500 Base V8 de 5.0 L
Mercedes Benz CLK500 Base V8 de 5.0 L 113.968
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 de 5.5 L
Mercedes Benz CLK55 AMG Base V8 de 5.5 L 113.987
Mercedes-Benz CLK550 Base V8 de 5.5 L 273,967
Mercedes Benz CLK63 AMG Base V8 de 6.3 L 156.982
Mercedes Benz CLK63 AMG de Serie Negra V8 de 6.3 L 156,982
Mercedes-Benz E320 4Matic V6 3.2 L 112.954
Mercedes-Benz E350 4Matic V6 de 3.5 L
Mercedes Benz E350 4Matic V6 de 3.5 L 272,972
Mercedes Benz E350 Básico V6 de 3.5 L 272 998
Mercedes Benz E350 Básico V6 de 3.5 L 272 988
Mercedes Benz E500 4Matic V8 de 5.0 L 113,969
Mercedes-Benz E550 4Matic V8 de 5.5 L 273,962
Mercedes-Benz E550 Base V8 De 5.5 L 273,966
Mercedes-Benz E550 Base V8 De 5.5 L 273,971
Mercedes Benz E63 AMG Básico V8 de 6,3 L 156 985
Mercedes Benz GL320 Bluetec 4Matic V6 3.0 L 642.820
Mercedes-Benz GL320 CDI V6 3.0 L 642.940
Mercedes Benz GL350 Bluetec 4Matic V6 3.0 L 642.820
Mercedes Benz GL450 Base V8 de 4.6 L 273,923
Mercedes Benz GL550 Base V8 de 5.5 L 273,963
Mercedes Benz ML320 cdi 4Matic V6 3.0 L 642.820
Mercedes Benz ML320 CDI V6 3.0 L 642.940
Mercedes-Benz ML350 Base V6 de 3.5 L
Mercedes Benz ML350 Base V6 de 3.5 L 272,967
Mercedes Benz ML350 Bluetec 4Matic V6 3.0 L 642.820
Mercedes Benz ML450 Híbrido 4Matic V6 de 3.5 L 272,973
Mercedes-Benz ML500 Base V8 de 5.0 L
Mercedes Benz ML500 Base V8 de 5,0 L 113.964
Mercedes-Benz ML550 Base V8 de 5.5 L 273,963
Mercedes Benz ML63 AMG Base V8 de 6,3 L 156.980
Mercedes Benz R320 Cdi V6 3.0 L 642.870
Mercedes-Benz R320 CDI V6 3.0 L 642.950
Mercedes-Benz R350 4Matic V6 de 3.5 L
Mercedes Benz R350 4Matic V6 de 3.5 L 272,967
Mercedes Benz R350 Base V6 De 3.5 L 272,967
Mercedes Benz R350 Bluetec 4Matic V6 3.0 L 642.870
Mercedes Benz R500 Base V8 De 5.0 L
Mercedes Benz R500 Base V8 de 5.0 L 113.971
Mercedes Benz R63 AMG Básico V8 de 6,3 L 156 980
Mercedes Benz S350 Base V6 De 3.7 L
Mercedes Benz S400 Híbrido V6 De 3.5 L 272,974
Mercedes Benz S430 4Matic V8 4.3 L 113,948
Mercedes Benz S430 Base V8 4.3 L
Mercedes Benz S430 Básico V8 4.3 L 113.941
Mercedes Benz S500 4Matic V8 de 5.0 L 113,966
Mercedes Benz S500 Básico V8 de 5,0 L 113.960
Mercedes Benz S500 Guardia V8 De 5.0 L 113.960
Mercedes Benz S55 AMG Base V8 de 5.5 L
Mercedes Benz S55 AMG Base V8 de 5.5 L 113.986
Mercedes Benz S55 AMG Kompressor V8 de 5.5 L
Mercedes Benz S550 Base V8 De 5.5 L 273,961
Mercedes Benz S600 Base V12 De 5.5 L
Mercedes Benz S600 Base V12 De 5.5 L 275,953
Mercedes Benz S600 Base V12 5.8 L
Mercedes Benz S63 AMG Básico V8 de 6.3 L 156.984
Mercedes Benz S63 AMG Básico V8 de 6,3 L 156 985
Mercedes Benz S65 AMG Básico V12 de 6.0 L 275.980
Mercedes Benz S65 AMG Base V12 de 6.0 L 275,982
Mercedes-Benz SL500 Base V8 de 5.0 L
Mercedes Benz SL500 Básico V8 de 5,0 L 113.963
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 de 5.5 L
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 de 5.5 L 113.992
Mercedes Benz SL55 AMG Base V8 de 5.5 L 113.995
Mercedes Benz SL55 AMG Kompressor V8 de 5.5 L
Mercedes-Benz SL550 Base V8 de 5.5 L 273,985
Mercedes-Benz SL600 Base V12 de 5.5 L
Mercedes-Benz SL600 Base V12 de 5.5 L 275,951
Mercedes-Benz SL600 Base V12 de 5.5 L 275,954
Mercedes Benz SL63 AMG Base V8 de 6.3 L 156.981
El Mercedes-Benz SL65 AMG Base V12 de 6.0 L 275.981
Mercedes Benz SL65 AMG de Serie Negra V12 de 6.0 L 275,981
Mercedes-Benz SLK280 Base V6 3.0 L 272,942
Mercedes-Benz SLK300 Base V6 3.0 L 272.942
Mercedes-Benz SLK350 Base V6 de 3.5 L 272,963
Mercedes-Benz SLK350 Base V6 de 3.5 L 272,969
Mercedes-Benz SLK55 AMG Base V8 de 5.5 L
Mercedes Benz SLK55 AMG Básico V8 de 5.5 L 113.989