Condición | Usado |
---|---|
Calidad de la pieza (según GVO) | O - original con el logotipo del fabricante del vehículo ( OE) |
Fabricante de piezas | Nissan OE |
Tipo de automóvil | Automóviles de pasajeros |
Número de pieza | 92600-3PU7B 92600-3RJ0A 92600- 1HC2D |
Números de catálogo de repuesto | 926001HC2D 926001HC1B 926001KA1B |
Número de catálogo original | 926001HC6D 92600-1HC1B 92600-1KA1B |
ID del compresor | 92600 -3PU7B |
Número de catálogo de piezas
________________________________
926001HC6D 92600-1HC1B 92600-1KA1B
926001HC2D 926001HC1B 926001KA1B
92600-3PU7B 92600-3RJ0A 92600-1HC2D
92600-1HC2D 92600-1HC1B 92600-1KA1B 92600-1HC6D
APROX.
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾
Tipo de motor: Gasolina
Capacidad diésel:
Capacidad de gasolina: 1,6
Capacidad híbrida:
CAJA DE CAMBIOS: Manual 5
Tipo de carrocería: SUV
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Marca de coche: NISSAN
Modelo de coche: JUKE
Generación del coche: I (F15)
Año de producción del automóvil: 2019
Número de bastidor: SJNFBAF15U8051801
CONTADOR: 6129KM
_________________________________