Condición | Usado |
---|---|
Tipo de automóvil | Automóviles de pasajeros |
Lado de montaje | trasero |
- Calidad de la pieza (según GVO) | Q - original con el logotipo del fabricante de la pieza (OEM, OES) |
Número de pieza | 4G0919158R |
Pieza fabricante | Audi |
Funciones | suministro de aire, aire acondicionado, otros |
Número de catálogo original | PANEL DE AIRE ACONDICIONADO KLIMATRONIK, KLIMATRONIC CONTINENTAL A2C91427200, ENTRADA 4G0819203 4G0 819 203 4G0.819.203 , INSERTO DE CARGA DEL ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS DE 12V, 4G0919565 919 565 4G0.919.565 TAPA, TÚNEL 4G0864376B 864 376 B, 4G0.864.376.B TÚNEL CENTRAL TRASERO, sau consoló TRASERA S7 BOTONES CROMADOS, TIRA DE ELEVACIÓN DE MANDO DESPUÉS DE ELEVACIÓN, ELEVACIÓN DE ELEVACIÓN DE ADMISIÓN , Dirección del aire del canal guía, admisión, ciego, parrilla, captura, obturador de rodillos, listones, superposición, extensión, Blenda 2014 14 2015 15 2016 16 2017 17, 2018 18 trasero trasero trasero trasero trasero, 4G0919158R W Cubierta de la bandeja de aterrizaje, de perilla trasera central BULDER DE CANAL, CUBIERTA DE CUBIERTA LADO TRASERO |
A6 LIMUSINA (4G, C7) 2.0 TDI LIFTING 140KW/190PS AÑO: 2016 KILOMETRAJE: 3016 KM COLOR DE la PINTURA: N3N3 KARATBEIGE METALIZADO COLOR INTERIOR: FZ SCHWARZ-SCHWARZ/SCHWARZ-SCHWARZ/SCHWARZ/MONDSILBER *EL PRECIO INCLUYE: -P ANEL AIRE ACONDICIONADO ING MANDO - 4G0.919.158.R - HOJA DE AIRE - 4G0.819.203 - ENCARTE DE ENCENDEDOR / TOMA DE CARGA - 4G0.919.565 - CARCASA DE SAU CONSOLÓ - 4G0.864.376.B
Verifique el número de la pieza antes de comprar para garantizar la compatibilidad con su versión y evitar posibles problemas.
Revise todas las fotografías para detectar posibles defectos y daños.
No confíe únicamente en la información "Se adapta a vehículos" en el anuncio, porque AutoZ requiere que los vendedores completen este parámetro y puede resultar difícil determinar con precisión la compatibilidad.
Recomendamos que el cliente contacte directamente con un concesionario de automóviles autorizado en caso de dudas.