Condición | Usado |
---|---|
- Calidad de la pieza (según GVO) | Q - original con el logotipo del fabricante de la pieza ( OEM, OES) |
Fabricante de piezas | Renault OE |
Tipo de motor | Diesel |
Número de pieza | 130C08368R |
Reemplazo números de catálogo | ÁRBOL DE LEVAS, BASE DE RODILLOS, CARCASA DE RODILLOS |
Número de catálogo original | 130C08368R |
Versión | Europea |
Tipo de automóvil | 4x4 /SUV, Autobuses, Camiones, Furgonetas, Autocaravanas |
Con desmontaje como en la foto.
Tenga en cuenta que un modelo de vehículo puede tener diferentes motores.
Antes de comprar, compare la pieza con la foto y los números, si se proporcionan.
La forma más segura de seleccionar piezas es verificar el número de producto actualmente instalado en el automóvil.
.
Nombre de la pieza: ÁRBOL DE LEVAS CON TAPA DE VÁLVULA
130C08368R
.
.
Detalles del vehículo: RENAULT / OPEL / NISSAN
Cilindrada: 2.3 DCI / CDTI BITURBO 2298 cc
Potencia del motor: 132 KW / 179 CV
Tipo de combustible: DIESEL
Código de motor: M9T 716 / M9T 702
Rango de producción: 2014 -
.
CÓDIGO DE STOCK: RENO - M9T
Parte del desmontaje.
Los datos proporcionados muestran toda la gama de producción del modelo: el fabricante podría utilizar varios tipos de piezas.
El motor y la pieza también pueden aparecer en:
Nissan
Autobús NV400 (X62, X62B) dCi 180 (M9T 716) 2299ccm 179KM/132kW 2020/01-
NV400 plataforma/chasis (X62, X62B) dCi 180 (M9T 716) 2299ccm 179KM/132kW 2020/01-
Transmisión NV400 (X62, X62B) dCi 150 (M9T 716 M9T 880) 2299ccm 150KM/110kW 2014/02-
Transmisión NV400 (X62, X62B) 180 (M9T 716) 2299ccm 179KM/132kW 2020/01-
opel
Autobús MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (JV) (M9T 702 M9T 716) 2298ccm 136KM/100kW 2014/05-
Autobús MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (JV) (M9T 716 M9T 880) 2298ccm 150KM/110kW 2013/01-
Autobús MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (JV) (M9T 716) 2298ccm 179KM/132kW 2019/08-
MOVANO B plataforma/chasis (X62) 2,3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 702 M9T 716) 2298ccm 136KM/100kW 2014/05-
MOVANO B plataforma/chasis (X62) 2,3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 716 M9T 880) 2298ccm 150KM/110kW 2013/01-
MOVANO B plataforma/chasis (X62) 2,3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (M9T 716) 2298ccm 179KM/132kW 2019/08-
Caja de cambios MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (FV) (M9T 702 M9T 716) 2298ccm 136KM/100kW 2014/05-
Caja de cambios MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (FV) (M9T 716 M9T 880) 2298ccm 150KM/110kW 2013/01-
Caja de cambios MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (FV) (M9T 716) 2298ccm 179KM/132kW 2019/08-
Reno
MASTER III Autobús (JV) 2,3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) (M9T 702 M9T 716) 2298ccm 136KM/100kW 2014/07-
MASTER III Autobús (JV) 2,3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) (M9T 716 M9T 880) 2298ccm 150KM/110kW 2012/10-
MASTER III Autobús (JV) 2,3 dCi 180 FWD (JV04) (M9T 716) 2298ccm 179KM/132kW 2020/01-
Plataforma/chasis MASTER III (EV, HV, UV) 2,3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (M9T 702 M9T 716) 2298ccm 136KM/100kW 2014/07-
Plataforma/chasis MASTER III (EV, HV, UV) 2,3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) (M9T 716 M9T 880) 2298ccm 150KM/110kW 2013/03-
Plataforma/chasis MASTER III (EV, HV, UV) 2,3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (M9T 716) 2298ccm 179KM/132kW 2019/07-
Caja de cambios MASTER III (FV) 2,3 dCi 180 FWD (FV04) (M9T 716 M9T 726) 2298ccm 179KM/132kW 2019/07-